| Download video & documents | ||||
|---|---|---|---|---|
| Video | https://youtu.be/1dg61XOTRio | |||
| Brochure | Download | |||
| Características Principais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frequência | Hz | 50 | ||
| Tensão | V | 400/230 | ||
| Fator de Potência | cos ϕ | 0.8 | ||
| Nº de fases | 3 | |||
| Combustível | Gás Propano Líquido | |||
| Potência | ||||
|---|---|---|---|---|
| Emergency Standby Power ESP | kVA | 50 | ||
| Emergency Standby Power ESP |
kW |
40 | ||
| Potência Contínua PRP | kVA | 45 | ||
| Potência Contínua PRP | kW | 36 | ||
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricante do Motor | Generac | |||
| Dados dimensionais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Desenho de instalação Aberto | Download | |||
| Dados de Instalação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Desenho de instalação Fechado | Download | |||