Caratteristiche Principali | ||||
---|---|---|---|---|
Sistema di alimentazione |
Tipo |
IBRIDO | ||
Frequenza | Hz | 50 | ||
Tensione | V | 400/230 |
Potenza Nominale - gruppo elettrogeno diesel (in accordo con lo standard ISO8528 1:2005) | ||||
---|---|---|---|---|
Potenza in Emergenza ESP | kVA | 61.0 | ||
Potenza in Emergenza ESP | kW | 48.8 | ||
Potenza servizio continuo PRP | kVA | 60.0 | ||
Potenza servizio continuo PRP | kW | 48.0 | ||
Fattore di Potenza | cos ϕ | 0.8 |
Potenza Nominale - modulo Ibrido | ||||
---|---|---|---|---|
Potenza Massima | kVA | 80.0 | ||
Potenza Massima |
kW |
70.0 |
Motore | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motore | FPT | |||
Modello | F34TEVP01 | |||
Sistema di raffreddamento | Acqua | |||
Livello emissioni gas di scarico | Stage V |
Specifiche alternatore | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Alternatore | LEROY SOMER | |||
Modello | LSA 42.3 L9 |