| Potenza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potenza in Emergenza ESP | kVA | 457.3 | ||
| Potenza in Emergenza ESP | kW | 365.8 | ||
| Potenza servizio continuo PRP | kVA | 416.2 | ||
| Potenza servizio continuo PRP | kW | 333.0 | ||
| Frequenza | Hz | 50 | ||
| Tensione | V | 400/230 | ||
| Fasi | № | 3 | ||
| Fattore di Potenza | cos ϕ | 0.8 | ||
| Dati motore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marca Motore | Volvo | |||
| [50Hz] Livello emissioni gas di scarico | Stage IIIA | |||
| [60Hz] Emissioni di scarico ottimizzate per EPA tier (EPA) | Tier 3 | |||
| Dimensioni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disegno installazione Versione Cofanata | Download | |||
| Supplementi: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disponibili solo all'origine | : | |||
| EQUIPAGGIAMENTO DEL GRUPPO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Commutatore Frequenza (50/60Hz) |
Υ400/230V 50Hz Υ480/277V 60Hz
|
DFS | ||
| Scarica video & documenti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Video | https://youtu.be/04bD1pkP39Q | |||
| Manuale Uso e Manutenzione | Download | |||