Potenza | ||||
---|---|---|---|---|
Potenza in Emergenza ESP | kVA | 220.0 | ||
Potenza in Emergenza ESP | kW | 176.0 | ||
Potenza servizio continuo PRP | kVA | 200.0 | ||
Potenza servizio continuo PRP | kW | 160.0 | ||
Frequenza | Hz | 50 | ||
Tensione | V | 400/230 | ||
Fasi | № | 3 | ||
Fattore di Potenza | cos ϕ | 0.8 |
Dati motore | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motore | Volvo | |||
[50Hz] Livello emissioni gas di scarico | Stage IIIA |
Dimensioni | ||||
---|---|---|---|---|
Disegno installazione Versione Cofanata | Download |
Supplementi: | ||||
---|---|---|---|---|
Disponibili solo all'origine | : |
EQUIPAGGIAMENTO DEL GRUPPO | ||||
---|---|---|---|---|
Commutatore Frequenza (50/60Hz) |
Υ400/230V 50Hz Υ480/277V 60Hz
|
DFS | ||
Selettore tensione | VSS |
Scarica video & documenti | ||||
---|---|---|---|---|
Video | https://youtu.be/04bD1pkP39Q | |||
Manuale Uso e Manutenzione | Download |