| Potenza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potenza in Emergenza ESP | kVA | 38.2 | ||
| Potenza in Emergenza ESP | kW | 30.6 | ||
| Potenza servizio continuo PRP | kVA | 34.4 | ||
| Potenza servizio continuo PRP | kW | 27.5 | ||
| Frequenza | Hz | 50 | ||
| Tensione | V | 400/230 | ||
| Fasi | № | 3 | ||
| Fattore di Potenza | cos ϕ | 0.8 | ||
| Dati motore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marca Motore | YANMAR | |||
| [50Hz] Livello emissioni gas di scarico | Stage IIIA | |||
| [60Hz] Emissioni di scarico ottimizzate per EPA tier (EPA) | Tier 4 Interim | |||
| Dimensioni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disegno installazione Versione Cofanata | Download | |||
| Dimensioni EXS (Cofanatura Extra Silent) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disegno installazione Versione Cofanata EXS | Download | |||
| Supplementi: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disponibili solo all'origine | : | |||
| EQUIPAGGIAMENTO DEL GRUPPO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Commutatore Frequenza (50/60Hz) |
Υ400/230V 50Hz Υ480/277V 60Hz
|
DFS | ||
| Selettore tensione | VSS | |||
| Scarica video & documenti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Video | https://youtu.be/04bD1pkP39Q | |||
| Manuale Uso e Manutenzione | Download | |||