| Scarica video & documenti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Video | https://youtu.be/1dg61XOTRio | |||
| Flyer | Download | |||
| Brochure | Download | |||
| Erogazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frequenza | Hz | 50 | ||
| Tensione | V | 400/230 | ||
| Fattore di potenza | cos ϕ | 0.8 | ||
| Fasi | 3 | |||
| Carburante | Gas Naturale | |||
| Potenza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potenza in Emergenza ESP | kVA | 625 | ||
| Potenza in Emergenza ESP |
kW |
500 | ||
| Potenza servizio continuo PRP | kVA | 562 | ||
| Potenza servizio continuo PRP | kW | 450 | ||
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marca Motore | Generac | |||
| Dimensioni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disegno installazione Versione Aperta | Download | |||
| Dati di installazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disegno installazione Versione Cofanata | Download | |||