| Caractéristiques principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Système électrique |
Type |
HYBRIDE | ||
| Fréquence | Hz | 50 | ||
| Tension | V | 400/230 | ||
| Puissance nominale Groupe électrogène diesel (selon la norme ISO8528 1:2005) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puissance secours ESP | kVA | 61.0 | ||
| Puissance secours ESP | kW | 48.8 | ||
| Puissance nominale PRP | kVA | 60.0 | ||
| Puissance nominale PRP | kW | 48.0 | ||
| Facteur de puissance | cos ϕ | 0.8 | ||
| Puissance nominale - Pack hybride | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puissance Max. | kVA | 80.0 | ||
| Puissance Max. |
kW |
70.0 | ||
| Motorisation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marque | FPT | |||
| Modèle | F34TEVP01 | |||
| Système de refroidissement du moteur | Eau | |||
| Émissions des gaz d'échappement optimisées | Stage V | |||
| Alternateur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alternateur | LEROY SOMER | |||
| Modèle | LSA 42.3 L9 | |||