| Puissance Nominale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puissance secours ESP | kVA | 447.7 | ||
| Puissance secours ESP | kW | 358.2 | ||
| Puissance nominale PRP | kVA | 405.9 | ||
| Puissance nominale PRP | kW | 324.7 | ||
| Fréquence | Hz | 50 | ||
| Tension | V | 400/230 | ||
| Phases | № | 3 | ||
| Facteur de puissance | cos ϕ | 0.8 | ||
| Motorisation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricant du moteur | Scania | |||
| Émissions des gaz d'échappement optimisées pour 97/68 50Hz (COM) | Stage V | |||
| Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schéma de montage Capoté | Download | |||
| Suppléments: | ||||
|---|---|---|---|---|
| À commander avec les équipements (si besoin) | : | |||
| EQUIPEMENT DE CONTRÔLE DU GROUPE ÉLECTROGÈNE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Selecteur double fréquence (50/60 Hz) |
Υ400/230V 50Hz Υ480/277V 60Hz
|
DFS | ||
| Selecteur de tension | VSS | |||
| Download video & documents | ||||
|---|---|---|---|---|
| Video | https://youtu.be/ptoOc0YjtYI | |||
| Manual d'Utilisationet de Maintenance | Download | |||