Puissance Nominale | ||||
---|---|---|---|---|
Puissance secours ESP | kVA | 457.3 | ||
Puissance secours ESP | kW | 365.8 | ||
Puissance nominale PRP | kVA | 416.2 | ||
Puissance nominale PRP | kW | 333.0 | ||
Fréquence | Hz | 50 | ||
Tension | V | 400/230 | ||
Phases | № | 3 | ||
Facteur de puissance | cos ϕ | 0.8 |
Motorisation | ||||
---|---|---|---|---|
Fabricant du moteur | Volvo | |||
Émissions des gaz d'échappement optimisées pour 97/68 50Hz (COM) | Stage IIIA | |||
Émissions des gaz d'échappement optimisées pour EPA tier 60Hz (EPA) | Tier 3 |
Dimensions | ||||
---|---|---|---|---|
Schéma de montage Capoté | Download |
Suppléments: | ||||
---|---|---|---|---|
À commander avec les équipements (si besoin) | : |
EQUIPEMENT DE CONTRÔLE DU GROUPE ÉLECTROGÈNE | ||||
---|---|---|---|---|
Selecteur double fréquence (50/60 Hz) |
Υ400/230V 50Hz Υ480/277V 60Hz
|
DFS |
Download video & documents | ||||
---|---|---|---|---|
Video | https://youtu.be/ptoOc0YjtYI | |||
Manual d'Utilisationet de Maintenance | Download |