Description | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Mode de translation | Manuel | ||
1.4 | Système de conduite | Accompagnement | ||
1.5 | Capacité nominale | Q | Kg | 2500 |
Dimensions | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hauteur de levage | h3 | mm | 115 |
4.19 | Longueur totale | l1 | mm | 1596 |
4.21 | Largeur totale | b1 | mm | 555 |
4.22 | Dimensions des fourches (largeur) | e | mm | 180 |
4.22 | Dimensions des fourches (longueur) | l | mm | 1185 |
4.25 | Distance entre les bras de fourche | b5 | mm | 555 |
4.34 | Largeur d'allée pour palette 800x1200 (en longueur) | Ast | mm | 1851 |
4.35 | Rayon de braquage | Wa | mm | 1426 |
Balance | ||||
---|---|---|---|---|
Écran |
Q.té |
6 | ||
Précision |
% |
0.05 | ||
Capteurs de pesée |
Q.té |
4 | ||
Division | Kg | 0.5 |