Equipé d'une motorisation diesel et insonorisée, ce groupe électrogène allie fiabilité et faible coût d'exploitation pour un confort maximal. La poignée et les roues facilitent le transport. Le réservoir carburant de grande capacité permet une utilisation longue durée. Equipé de la régulation automatique de tension (AVR) et d'un multimètre digital, pour assurer des conditions de fonctionnement optimales et pour programmer les opérations de maintenance. Prédisposition pour coffret de secours automatique ATS (option). Dotté d'un revêtement résistant aux conditions météorologiques pour éviter la corrosion.
PERFORMANCE | ||||
---|---|---|---|---|
Fréquence | Hz | 50 | ||
Tension | V | 230 | ||
Phases | 1 | |||
Puissance Max. |
Watts |
5000 | ||
Puissance Nominale |
Watts |
4500 |
Motorisation | ||||
---|---|---|---|---|
Carburant | Diesel | |||
Système de démarrage | Électrique |
Alternateur | ||||
---|---|---|---|---|
Système de régulation de tension | AVR |
Download Manuals | ||||
---|---|---|---|---|
koineo.pdm_char.reference_key.1498826058451 | Manual d'Utilisationet de Maintenance | koineo.pdm_char.symbol_key.1498826058451 | koineo.pdm_char.uom_key.1498826058451 | Download |
Video tutorial First start-up | ||||
---|---|---|---|---|
Video Tutorial | https://youtu.be/JNBPIvObm4c | |||
Text |
|
Video tutorial Maintenance | ||||
---|---|---|---|---|
Video Tutorial Maintenance | koineo.pdm_char.symbol_key.1587041610474 | https://youtu.be/iIo4ZqHfzBQ | ||
Text |
|