Download video & documents | ||||
---|---|---|---|---|
Video | https://youtu.be/1dg61XOTRio | |||
Brochure | Download |
Caractéristiques principales | ||||
---|---|---|---|---|
Fréquence | Hz | 50 | ||
Tension | V | 400/230 | ||
Facteur de puissance | cos ϕ | 0.8 | ||
Phases | 3 | |||
Carburant | Gaz Naturel |
Puissance Nominale | ||||
---|---|---|---|---|
Puissance secours ESP | kVA | 750 | ||
Puissance secours ESP |
kW |
600 | ||
Puissance nominale PRP | kVA | 625 | ||
Puissance nominale PRP | kW | 500 |
Motorisation | ||||
---|---|---|---|---|
Fabricant du moteur | Generac |
Dimensions | ||||
---|---|---|---|---|
Schéma de montage Ouverts | Download |
Données d'installation | ||||
---|---|---|---|---|
Schéma de montage Capoté | Download |