| 标准设备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 把手运输装 | WK | |||
| 自动电压调节器 | AVR | |||
| 等距测量器施加保护 | IPP | |||
| 主要技术指标 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 频率 | Hz | 50 | ||
| 电压 | V | 400/230 | ||
| 相数和连接 | 3 | |||
| 机组参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 紧急备用功率 ESP | kVA | 8.3 | ||
| 紧急备用功率 ESP |
kW |
6.6 | ||
| 连续功率 COP | kVA | 7.0 | ||
| 连续功率 COP |
kW |
5.6 | ||
| Single Phase Power Rating | ||||
|---|---|---|---|---|
| 单相最大功率 | kVA | 4.0 | ||
| 发动机规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 引擎生产商 | Honda | |||
| 启动系统 | 反冲 | |||
| 燃油 | 汽油 | |||