| 标准设备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 把手运输装 | √ | |||
| 自动电压调节器 | AVR | |||
| 预置远程控制(AMF / RSS) | CONN | |||
| 差动保护装置 | DPP | |||
| 主要技术指标 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 频率 | Hz | 50 | ||
| 电压 | V | 230 | ||
| 相数和连接 | 1 | |||
| 机组参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 紧急备用功率 ESP | kVA | 5.3 | ||
| 紧急备用功率 ESP |
kW |
4.8 | ||
| 连续功率 COP | kVA | 4.2 | ||
| 连续功率 COP |
kW |
3.9 | ||
| 发动机规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 引擎生产商 | Honda | |||
| 启动系统 | 电动 | |||
| 燃油 | 汽油 | |||
| Download video & documents | ||||
|---|---|---|---|---|
| Video Tutorial | https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ZUBbkCQoHu8 | |||