| 标准设备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 把手运输装 | √ | |||
| 自动电压调节器 | √ | |||
| 主要技术指标 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 频率 | Hz | 50 | ||
| 电压 | V | 400/230 | ||
| 相数和连接 | 3 | |||
| 机组参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 紧急备用功率 ESP | kVA | 6.0 | ||
| 紧急备用功率 ESP |
kW |
4.8 | ||
| 连续功率 COP | kVA | 5.0 | ||
| 连续功率 COP |
kW |
4.0 | ||
| Single Phase Power Rating | ||||
|---|---|---|---|---|
| 单相最大功率 | kVA | 2.0 | ||
| 发动机规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 启动系统 | 电动 | |||
| 燃油 | 汽油 | |||