| 标准设备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 把手运输装 | √ | |||
| 自动电压调节器 | √ | |||
| 主要技术指标 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 频率 | Hz | 50 | ||
| 电压 | V | 230 | ||
| 相数和连接 | 1 | |||
| 机组参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 紧急备用功率 ESP | kVA | 3.0 | ||
| 紧急备用功率 ESP |
kW |
2.7 | ||
| 连续功率 COP | kVA | 2.5 | ||
| 连续功率 COP |
kW |
2.3 | ||
| 发动机规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 启动系统 | 反冲 | |||
| 燃油 | 汽油 | |||
| Download video & documents | ||||
|---|---|---|---|---|
| Video Tutorial | https://www.youtube.com/watch?v=0FlbtCzOIWA | |||