描述 | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | 驱动 | 电动 | ||
1.4 | Operator type | Pedestrian | ||
1.5 | 负载容量 | Q | Kg | 800 |
尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Lift height | h3 | mm | 715 |
4.19 | 总长度 | l1 | mm | 1630 |
4.21 | 总宽度 | b1 | mm | 540 |
4.22 | Fork dimensions - Width | e | mm | 160 |
4.22 | Fork dimensions - Lenght | l | mm | 1150 |
4.25 | Distance between fork arms | b5 | mm | 540 |
4.34 | 通道宽度 | Ast | mm | 2127 |
4.35 | Turning radius | Wa | mm | 1480 |
表现 | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Travel speed laden |
km/h |
4.2 | |
5.1 | Travel speed unladen |
km/h |
5.3 |
电动马达 | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | 驱动电机功率 |
kW |
2x0.25 |