| 主要技术指标 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电力系统 |
型 |
混合能源 | ||
| 频率 | Hz | 50 | ||
| 电压 | V | 400/230 | ||
| 额定功率-柴油发电机组(根据标准 ISO8528 1:2005) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 紧急备用功率 ESP | kVA | 61.0 | ||
| 紧急备用功率 ESP | kW | 48.8 | ||
| 主用功率 PRP | kVA | 60.0 | ||
| 主用功率 PRP | kW | 48.0 | ||
| 功率因素 | cos ϕ | 0.8 | ||
| 混合能源包额定功率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 最大能量 | kVA | 80.0 | ||
| 最大能量 |
kW |
70.0 | ||
| 发动机规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 发动机品牌 | FPT | |||
| 型号 | F34TEVP01 | |||
| 发动机冷却系统 | 水 | |||
| 废气排放水平 | Stage V | |||
| 发电机规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 发电机品牌 | LEROY SOMER | |||
| 型号 | LSA 42.3 L9 | |||