机组参数 | ||||
---|---|---|---|---|
紧急备用功率 ESP | kVA | 93.2 | ||
紧急备用功率 ESP | kW | 74.6 | ||
主用功率 PRP | kVA | 84.5 | ||
主用功率 PRP | kW | 67.6 | ||
频率 | Hz | 50 | ||
电压 | V | 400/230 | ||
相数 | № | 3 | ||
功率因素 | cos ϕ | 0.8 |
发动机规格 | ||||
---|---|---|---|---|
引擎生产商 | Perkins | |||
废气排放水平 | Stage IIIA | |||
符合EPA 60Hz标准的排放优化 | Tier 3 |
尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
装置图 静音式 | Download |
尺寸 (封闭式超静音机组) | ||||
---|---|---|---|---|
装置图 静音式 EXS | Download |
补充件: | ||||
---|---|---|---|---|
仅在订单明确要求适用 | : |
GENSET CONTROL EQUIPMENT | ||||
---|---|---|---|---|
Dual Frequency Switch (50/60Hz) |
Υ400/230V 50Hz Υ480/277V 60Hz
|
DFS | ||
Voltage Selector Switch | VSS |
Download video & documents | ||||
---|---|---|---|---|
Video | https://youtu.be/ptoOc0YjtYI | |||
使用和维护手册 | Download |