| 描述 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 驱动 | 手动 | ||
| 1.4 | Operator type | Pedestrian | ||
| 1.5 | 负载容量 | Q | Kg | 2500 |
| 尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.4 | Lift height | h3 | mm | 115 |
| 4.19 | 总长度 | l1 | mm | 1596 |
| 4.21 | 总宽度 | b1 | mm | 555 |
| 4.22 | Fork dimensions - Width | e | mm | 180 |
| 4.22 | Fork dimensions - Lenght | l | mm | 1185 |
| 4.25 | Distance between fork arms | b5 | mm | 555 |
| 4.34 | 通道宽度 | Ast | mm | 1851 |
| 4.35 | Turning radius | Wa | mm | 1426 |
| Scale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 位数 |
n. |
6 | ||
| 精度 |
% |
0.05 | ||
| Shear-beam load cells |
n. |
4 | ||
| 分区 | Kg | 0.5 | ||