| 描述 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lift | 电动 | |||
| 1.3 | 驱动 | 电动 | ||
| 1.4 | Operator type | Pedestrian | ||
| 1.5 | 负载容量 | Q | Kg | 1200 |
| 尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.4 | Lift height | h3 | mm | 115 |
| 4.19 | 总长度 | l1 | mm | 1280 |
| 4.21 | 总宽度 | b1 | mm | 525 |
| 4.22 | Fork dimensions - Width | e | mm | 150 |
| 4.22 | Fork dimensions - Lenght | l | mm | 800 |
| 4.25 | Distance between fork arms | b5 | mm | 525 |
| 4.34 | 通道宽度 | Ast | mm | 1719 |
| 4.35 | Turning radius | Wa | mm | 1063 |
| 表现 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Travel speed laden |
km/h |
4.2 | |
| 5.1 | Travel speed unladen |
km/h |
5.3 | |
| 电动马达 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 驱动电机功率 |
kW |
2x0.25 | |