| 标准设备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自动电压调节器 | AVR | |||
| 预置远程控制(AMF / RSS) | CONN | |||
| 差动保护装置 | DPP | |||
| 主要技术指标 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 频率 | Hz | 50 | ||
| 电压 | V | 230 | ||
| 相数和连接 | 1 | |||
| 机组参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 紧急备用功率 ESP | kVA | 11.9 | ||
| 紧急备用功率 ESP |
kW |
10.7 | ||
| 连续功率 COP | kVA | 10.0 | ||
| 连续功率 COP |
kW |
9.1 | ||
| 发动机规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 废气排放水平 | Stage V | |||
| 引擎生产商 | Honda | |||
| 启动系统 | 电动 | |||
| 燃油 | 汽油 | |||
| 尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 装置图 | Download | |||