标准设备 | ||||
---|---|---|---|---|
自动电压调节器 | AVR | |||
预置远程控制(AMF / RSS) | CONN | |||
差动保护装置 | DPP |
主要技术指标 | ||||
---|---|---|---|---|
频率 | Hz | 50 | ||
电压 | V | 400/230 | ||
相数和连接 | 3 |
机组参数 | ||||
---|---|---|---|---|
紧急备用功率 ESP | kVA | 18.49 | ||
紧急备用功率 ESP |
kW |
14.79 | ||
连续功率 COP | kVA | 16.19 | ||
连续功率 COP |
kW |
12.95 |
发动机规格 | ||||
---|---|---|---|---|
废气排放水平 | Stage V | |||
引擎生产商 | Yanmar | |||
启动系统 | 电动 | |||
燃油 | 柴油 |
尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
装置图 | Download |