| Мощность | ||||
|---|---|---|---|---|
| Резервная мощность ESP | kVA | 457.3 | ||
| Резервная мощность ESP | kW | 365.8 | ||
| Мощность PRP | kVA | 416.2 | ||
| Мощность PRP | kW | 333.0 | ||
| Частота | Hz | 50 | ||
| Напряжение | V | 400/230 | ||
| Количество фаз | № | 3 | ||
| Коэффициент мощности | cos ϕ | 0.8 | ||
| Характеристики двигателя | ||||
|---|---|---|---|---|
| Двигатель, производитель | Volvo | |||
| Токсичность выхлопа оптимизирована для E97/68 50Hz (COM) | Stage IIIA | |||
| Токсичность выхлопа оптимизирована для EPA 60 Гц | Tier 3 | |||
| Габаритные размеры | ||||
|---|---|---|---|---|
| Установочный чертеж В КОЖУХЕ | Download | |||
| Дополнительное оборудование: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Доступно только по предварительному зказу | : | |||
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Переключатель частоты 50/60 Гц (DFS) |
Υ400/230V 50Hz Υ480/277V 60Hz
|
DFS | ||
| Download video & documents | ||||
|---|---|---|---|---|
| Video | https://youtu.be/ptoOc0YjtYI | |||
| Руководство По Эксплуатации И Обслуживанию | Download | |||