Caracteristici principale | ||||
---|---|---|---|---|
Alimentare |
Tip |
HIBRID | ||
Frecvenţă | Hz | 50 | ||
Tensiune | V | 400/230 |
Evaluare putere - Grup electrogen diesel (Conform standardului ISO 8528 1:2005) | ||||
---|---|---|---|---|
Putere standby de urgenta ESP | kVA | 61.0 | ||
Putere standby de urgenta ESP | kW | 48.8 | ||
Putere nominala PRP | kVA | 60.0 | ||
Putere nominala PRP | kW | 48.0 | ||
Factor de putere | cos ϕ | 0.8 |
Evaluare putere ansamblu hibrid | ||||
---|---|---|---|---|
Putere maxima | kVA | 80.0 | ||
Putere maxima |
kW |
70.0 |
Date tehnice motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca | FPT | |||
Model piesă | F34TEVP01 | |||
Sistem de răcire motor | Apă | |||
Emisii de eşapament optimizate pentru | Stage V |
Date tehnice alternator | ||||
---|---|---|---|---|
Marca | LEROY SOMER | |||
Model piesă | LSA 42.3 L9 |