| Regim De Putere | ||||
|---|---|---|---|---|
| Putere standby de urgenta ESP | kVA | 275.0 | ||
| Putere standby de urgenta ESP | kW | 220.0 | ||
| Putere nominala PRP | kVA | 250.0 | ||
| Putere nominala PRP | kW | 200.0 | ||
| Frecvenţă | Hz | 50 | ||
| Tensiune | V | 400/230 | ||
| Faze | № | 3 | ||
| Factor de putere | cos ϕ | 0.8 | ||
| Date tehnice motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producător motor | FPT | |||
| Emisii de eşapament optimizate pentru 97/68 50Hz (COM) | Stage V | |||
| Date dimensionale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Desen instalare Carcasat | Download | |||
| Suplimente: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disponibil doar la comandă | : | |||
| ECHIPAMENT CONTROL GRUP ELECTROGEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Switch frecventa 50/60Hz |
Υ400/230V 50Hz Υ480/277V 60Hz
|
DFS | ||
| Selector de tensiune | VSS | |||
| Download video & documents | ||||
|---|---|---|---|---|
| Video | https://youtu.be/ptoOc0YjtYI | |||
| Manual De Utilizare Și Întreținere | Download | |||