| Regim De Putere | ||||
|---|---|---|---|---|
| Putere standby de urgenta ESP | kVA | 457.3 | ||
| Putere standby de urgenta ESP | kW | 365.8 | ||
| Putere nominala PRP | kVA | 416.2 | ||
| Putere nominala PRP | kW | 333.0 | ||
| Frecvenţă | Hz | 50 | ||
| Tensiune | V | 400/230 | ||
| Faze | № | 3 | ||
| Factor de putere | cos ϕ | 0.8 | ||
| Date tehnice motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producător motor | Volvo | |||
| Emisii de eşapament optimizate pentru 97/68 50Hz (COM) | Stage IIIA | |||
| Emisii de eşapament optimizate pentru EPA nivel 60Hz (EPA) | Tier 3 | |||
| Date dimensionale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Desen instalare Carcasat | Download | |||
| Suplimente: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disponibil doar la comandă | : | |||
| ECHIPAMENT CONTROL GRUP ELECTROGEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Switch frecventa 50/60Hz |
Υ400/230V 50Hz Υ480/277V 60Hz
|
DFS | ||
| Download video & documents | ||||
|---|---|---|---|---|
| Video | https://youtu.be/ptoOc0YjtYI | |||
| Manual De Utilizare Și Întreținere | Download | |||