Regim De Putere | ||||
---|---|---|---|---|
Putere standby de urgenta ESP | kVA | 47.0 | ||
Putere standby de urgenta ESP | kW | 37.6 | ||
Putere nominala PRP | kVA | 42.4 | ||
Putere nominala PRP | kW | 33.9 | ||
Frecvenţă | Hz | 50 | ||
Tensiune | V | 400/230 | ||
Faze | № | 3 | ||
Factor de putere | cos ϕ | 0.8 |
Date tehnice motor | ||||
---|---|---|---|---|
Producător motor | YANMAR | |||
Emisii de eşapament optimizate pentru 97/68 50Hz (COM) | Stage IIIA | |||
Emisii de eşapament optimizate pentru EPA nivel 60Hz (EPA) | Tier 4 Interim |
Date dimensionale | ||||
---|---|---|---|---|
Desen instalare Carcasat | Download |
Date dimensionale (VERSIUNE CARCASA EXTRA SILENTIOASA) | ||||
---|---|---|---|---|
Desen instalare Carcasat EXS | Download |
Suplimente: | ||||
---|---|---|---|---|
Disponibil doar la comandă | : |
ECHIPAMENT CONTROL GRUP ELECTROGEN | ||||
---|---|---|---|---|
Switch frecventa 50/60Hz |
Υ400/230V 50Hz Υ480/277V 60Hz
|
DFS | ||
Selector de tensiune | VSS |
Download video & documents | ||||
---|---|---|---|---|
Video | https://youtu.be/ptoOc0YjtYI | |||
Manual De Utilizare Și Întreținere | Download |