Download video & documents | ||||
---|---|---|---|---|
Video | https://youtu.be/1dg61XOTRio | |||
Brochure | Download |
Caracteristici principale | ||||
---|---|---|---|---|
Frecvenţă | Hz | 50 | ||
Tensiune | V | 400/230 | ||
Factor de putere | cos ϕ | 0.8 | ||
Faze | 3 | |||
Combustibil | Gaz propan lichid |
Regim De Putere | ||||
---|---|---|---|---|
Putere standby de urgenta ESP | kVA | 35 | ||
Putere standby de urgenta ESP |
kW |
28 | ||
Putere nominala PRP | kVA | 32 | ||
Putere nominala PRP | kW | 26 |
Motor | ||||
---|---|---|---|---|
Producător motor | Generac |
Date dimensionale | ||||
---|---|---|---|---|
Desen instalare Necarcasat | Download |
Date dimensionale | ||||
---|---|---|---|---|
Desen instalare Carcasat | Download |