Características Principais | ||||
---|---|---|---|---|
Sistema de energia |
Tipo |
Híbrido | ||
Frequência | Hz | 50 | ||
Tensão | V | 400/230 |
Níveis de energia - Genset diesel (alinhado com a ISO8528 1:2005) | ||||
---|---|---|---|---|
Potência Máxima ESP | kVA | 61.0 | ||
Potência Máxima ESP | kW | 48.8 | ||
Potência Contínua PRP | kVA | 60.0 | ||
Potência Contínua PRP | kW | 48.0 | ||
Fator de Potência | cos ϕ | 0.8 |
Níveis de energia pacote híbrido | ||||
---|---|---|---|---|
Poder maximo | kVA | 80.0 | ||
Poder maximo |
kW |
70.0 |
Especificações de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca | FPT | |||
Modelo | F34TEVP01 | |||
Sistema de Resfriamento | Água | |||
Emissões de gases | Stage V |
Especificações de Alternador | ||||
---|---|---|---|---|
Alternador | LEROY SOMER | |||
Modelo | LSA 42.3 L9 |