| Potência | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potência Máxima ESP | kVA | 110.0 | ||
| Potência Máxima ESP | kW | 88.0 | ||
| Potência Contínua PRP | kVA | 100.0 | ||
| Potência Contínua PRP | kW | 80.0 | ||
| Frequência | Hz | 50 | ||
| Tensão | V | 400/230 | ||
| Fase | № | 3 | ||
| Fator de Potência | cos ϕ | 0.8 | ||
| Especificações de motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricante do Motor | Perkins | |||
| Emissões de Escape Otimizado 50Hz (COM) | Stage IIIA | |||
| Emissões de Escape Otimizado para EPA Tier 60Hz (EPA) | Tier 3 | |||
| Dados dimensionais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Desenho de instalação Fechado | Download | |||
| Dados dimensionais EXS (VERSÃO EXTRA SILENCIADA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Desenho de instalação Fechado EXS | Download | |||
| Suplementos: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Só está disponível quando ordem | : | |||
| CONTROLADOR DO GRUPO GERADOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seletor de dupla frequência (50 / 60Hz) |
Υ400/230V 50Hz Υ480/277V 60Hz
|
DFS | ||
| Seletor de voltagem | VSS | |||
| Download video & documents | ||||
|---|---|---|---|---|
| Video | https://youtu.be/ptoOc0YjtYI | |||
| Manual De Utilização E Manutenção | Download | |||