Główne parametry | ||||
---|---|---|---|---|
System zasilania |
Typ |
HYBRYDA | ||
Częstotliwość | Hz | 50 | ||
Napięcie | V | 400/230 |
Moc znamionowa - agregat z silnikiem Diesla (zgodnie z normą ISO8528 1:2005) | ||||
---|---|---|---|---|
Moc maksymalna ESP | kVA | 61.0 | ||
Moc maksymalna ESP | kW | 48.8 | ||
Moc znamionowa PRP | kVA | 60.0 | ||
Moc znamionowa PRP | kW | 48.0 | ||
Współczynnik mocy | cos ϕ | 0.8 |
Pakiet hybrydowy z mocą znamionową | ||||
---|---|---|---|---|
Moc maksymalna | kVA | 80.0 | ||
Moc maksymalna |
kW |
70.0 |
Dane silnika | ||||
---|---|---|---|---|
Marka | FPT | |||
Model | F34TEVP01 | |||
System chłodzenia silnika | Woda | |||
Zoptymalizowana emisja spalin wg | Stage V |
Prądnica | ||||
---|---|---|---|---|
Producent prądnicy | LEROY SOMER | |||
Model | LSA 42.3 L9 |