| Moc | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moc maksymalna ESP | kVA | 275.0 | ||
| Moc maksymalna ESP | kW | 220.0 | ||
| Moc znamionowa PRP | kVA | 250.0 | ||
| Moc znamionowa PRP | kW | 200.0 | ||
| Częstotliwość | Hz | 50 | ||
| Napięcie | V | 400/230 | ||
| Liczba faz | № | 3 | ||
| Współczynnik mocy | cos ϕ | 0.8 | ||
| Dane silnika | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producent silnika | FPT | |||
| Zoptymalizowana emisja spalin wg 97/68 50Hz (COM) | Stage V | |||
| Dane wymiarowe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rysunek instalacyjny Obudowa | Download | |||
| Dodatki: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dostępne na zamówienie | : | |||
| wyposażenie kontrolne agregatu | ||||
|---|---|---|---|---|
| przełącznik częstotliwości (50/60Hz) |
Υ400/230V 50Hz Υ480/277V 60Hz
|
DFS | ||
| Voltage Selector Switch | VSS | |||
| Download video & documents | ||||
|---|---|---|---|---|
| Video | https://youtu.be/ptoOc0YjtYI | |||
| Instrukcja użytkowania i konserwacji | Download | |||