| Download video & documents | ||||
|---|---|---|---|---|
| Video | https://youtu.be/1dg61XOTRio | |||
| Brochure | Download | |||
| Główne parametry | ||||
|---|---|---|---|---|
| Częstotliwość | Hz | 50 | ||
| Napięcie | V | 400/230 | ||
| Współczynnik mocy | cos ϕ | 0.8 | ||
| Liczba faz | 3 | |||
| Paliwo | Gazem ziemnym | |||
| Moc | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moc maksymalna ESP | kVA | 85 | ||
| Moc maksymalna ESP |
kW |
68 | ||
| Silnik | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producent silnika | Generac | |||
| Dane wymiarowe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rysunek instalacyjny Otwarte | Download | |||
| Dane instalacyjne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rysunek instalacyjny Obudowa | Download | |||