Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Sistema de energía |
Tipo |
HÍBRIDO | ||
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 400/230 |
Potencia continua - Generador diésel (según la norma ISO8528-1:2005) | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia de Emergencia ESP | kVA | 61.0 | ||
Potencia de Emergencia ESP | kW | 48.8 | ||
Potencia continua PRP | kVA | 60.0 | ||
Potencia continua PRP | kW | 48.0 | ||
Factor de potencia | cos ϕ | 0.8 |
Potencia continua - Paquete híbrido | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia Máxima | kVA | 80.0 | ||
Potencia Máxima |
kW |
70.0 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | FPT | |||
Modelo | F34TEVP01 | |||
Sistema de refrigeración | Agua | |||
Emisiones de escape | Stage V |
Especificaciones de alternador | ||||
---|---|---|---|---|
Alternador | LEROY SOMER | |||
Modelo | LSA 42.3 L9 |