Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia de Emergencia ESP | kVA | 88.0 | ||
Potencia de Emergencia ESP | kW | 70.4 | ||
Potencia continua PRP | kVA | 80.0 | ||
Potencia continua PRP | kW | 64.0 | ||
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 400/230 | ||
Fases | № | 3 | ||
Factor de potencia | cos ϕ | 0.8 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | FPT | |||
Emisión de escape optimizado para 97/68 50Hz (COM) | Stage V |
Dimensiones | ||||
---|---|---|---|---|
Esquema de instalación Insonorizado | Download |
Suplementos: | ||||
---|---|---|---|---|
Sólo disponible bajo petición | : |
EQUIPO DE CONTROL DEL GRUPO ELECTRÓGENO | ||||
---|---|---|---|---|
Selector dual de frecuencia (50/60Hz) |
Υ400/230V 50Hz Υ480/277V 60Hz
|
DFS | ||
Selector de Tensión | VSS |
Download video & documents | ||||
---|---|---|---|---|
Video | https://youtu.be/ptoOc0YjtYI | |||
Manual de uso y mantenimiento | Download |