| Potencia nominal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potencia de Emergencia ESP | kVA | 424.6 | ||
| Potencia de Emergencia ESP | kW | 339.7 | ||
| Potencia continua PRP | kVA | 385.8 | ||
| Potencia continua PRP | kW | 308.6 | ||
| Frecuencia | Hz | 50 | ||
| Voltaje | V | 400/230 | ||
| Fases | № | 3 | ||
| Factor de potencia | cos ϕ | 0.8 | ||
| Especificaciones de motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marca Motor | Volvo | |||
| Emisión de escape optimizado para 97/68 50Hz (COM) | Stage IIIA | |||
| Emisión de escape optimizado por EPA nivel 60Hz(EPA) | Tier 3 | |||
| Dimensiones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Esquema de instalación Insonorizado | Download | |||
| Suplementos: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sólo disponible bajo petición | : | |||
| EQUIPO DE CONTROL DEL GRUPO ELECTRÓGENO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Selector dual de frecuencia (50/60Hz) |
Υ400/230V 50Hz Υ480/277V 60Hz
|
DFS | ||
| Download video & documents | ||||
|---|---|---|---|---|
| Video | https://youtu.be/ptoOc0YjtYI | |||
| Manual de uso y mantenimiento | Download | |||