| Download video & documents | ||||
|---|---|---|---|---|
| Video | https://youtu.be/1dg61XOTRio | |||
| Descargar Folleto | Download | |||
| Principales Características | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | Hz | 50 | ||
| Voltaje | V | 400/230 | ||
| Factor de potencia | cos ϕ | 0.8 | ||
| Fases | 3 | |||
| Combustible | Natural Gas | |||
| Potencia nominal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potencia de Emergencia ESP | kVA | 35 | ||
| Potencia de Emergencia ESP |
kW |
28 | ||
| Potencia continua PRP | kVA | 32 | ||
| Potencia continua PRP | kW | 26 | ||
| Especificaciones de motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marca Motor | Generac | |||
| Dimensiones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Esquema de instalación Abierto | Download | |||
| Datos de instalación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Esquema de instalación Insonorizado | Download | |||