| Leistungsbemessung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Notstromleistung ESP | kVA | 220.0 | ||
| Notstromleistung ESP | kW | 176.0 | ||
| Hauptleistung PRP | kVA | 200.0 | ||
| Hauptleistung PRP | kW | 160.0 | ||
| Frequenz | Hz | 50 | ||
| Spannung | V | 400/230 | ||
| Phasen | № | 3 | ||
| Leistungsfaktor | cos ϕ | 0.8 | ||
| Motorspezifikationen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motor Hersteller | Volvo | |||
| Abgasemmissions optmiert für 97/68 50Hz (COM) | Stage IIIA | |||
| Maßangaben | ||||
|---|---|---|---|---|
| Installationszeichnung Schallschutzgehäuse | Download | |||
| Ergänzungen: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Muss mit dieser austattung bestellt werden (wenn benötigt, nicht nachrüstbar) | : | |||
| BEDIENPANEL AUSTATTUNG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frequenzumschalter (für 50/60Hz) |
Υ400/230V 50Hz Υ480/277V 60Hz
|
DFS | ||
| Spannungsumschalter | VSS | |||
| Download video & documents | ||||
|---|---|---|---|---|
| Video | https://youtu.be/ptoOc0YjtYI | |||
| Bedienungs und Wartungsanleitung | Download | |||