Download video & documents | ||||
---|---|---|---|---|
Video | https://youtu.be/1dg61XOTRio | |||
Brochure | Download |
Hauptmerkmale | ||||
---|---|---|---|---|
Frequenz | Hz | 50 | ||
Spannung | V | 400/230 | ||
Leistungsfaktor | cos ϕ | 0.8 | ||
Phasen | 3 | |||
Kraftstoff | Erdgas |
Leistungsbemessung | ||||
---|---|---|---|---|
Notstromleistung ESP | kVA | 300 | ||
Notstromleistung ESP |
kW |
240 | ||
Hauptleistung PRP | kVA | 270 | ||
Hauptleistung PRP | kW | 216 |
Motor | ||||
---|---|---|---|---|
Motor Hersteller | Generac |
Maßangaben | ||||
---|---|---|---|---|
Installationszeichnung Offen | Download |
Installationsdaten | ||||
---|---|---|---|---|
Installationszeichnung Schallschutzgehäuse | Download |