| Download video & documents | ||||
|---|---|---|---|---|
| Video | https://youtu.be/1dg61XOTRio | |||
| Brochure | Download | |||
| Hauptmerkmale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frequenz | Hz | 50 | ||
| Spannung | V | 400/230 | ||
| Leistungsfaktor | cos ϕ | 0.8 | ||
| Phasen | 3 | |||
| Kraftstoff | Erdgas | |||
| Leistungsbemessung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Notstromleistung ESP | kVA | 625 | ||
| Notstromleistung ESP |
kW |
500 | ||
| Hauptleistung PRP | kVA | 562 | ||
| Hauptleistung PRP | kW | 450 | ||
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motor Hersteller | Generac | |||
| Maßangaben | ||||
|---|---|---|---|---|
| Installationszeichnung Offen | Download | |||
| Installationsdaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Installationszeichnung Schallschutzgehäuse | Download | |||